Güncel Toptan Et Fiyatlarımız İçin Burayı Tıklayınız!
Telefonla bilgi almak için: 0212 507 62 00 – Gsm: 0532 224 12 08
DANA GRUBU + KDV 1% |
KG/TL |
PİLİÇ GRUBU + KDV 8% |
KG/TL |
Ekonomik Kıyma – Lahmacunluk |
Bütün Poşetli 1200 gr – 2000 gr
|
||
Orta Yağlı Kıyma |
Bütün Parça But veya Göğüs
|
||
Köftelik Kıyma | Baget | ||
Yağsız Kıyma | Pirzola | ||
Döş, Pençeta | Kanat Yaprak | ||
Kuşbaşı, Sote, Haşlama (Brüt Gramaj) | Kanat Bütün | ||
Kuşbaşı, Sote, Haşlama (Net Gramaj) | Kalça But Eti Derisiz, Kemiksiz | ||
Kol Kürek, Parça Etler | Kalça But Eti Derili | ||
Tranç 3’lü Set – But eti çeşitleri | Göğüs Fileto, Derili, Kemiksiz | ||
Kontrafile Biftek | Göğüs Fileto Kıyma | ||
Antrkot Biftek | Göğüs Bonfile, Derisiz, Kemiksiz | ||
Bonfile Fitilli | Göğüs Bonfile Gramajlı 200 Gr’lık Net | ||
Bonfile Fitilsiz | Göğüs Çıtır | ||
Dana Pirzola | Ciğer, Yürek karışık | ||
T-Bone Steak | Taşlık | ||
Dana Osso-Buco | HİNDİ GRUBU + KDV 8% |
KG/TL |
|
Ciğer Taze, Bütün veya Doğranmış | Hindi Bütün | ||
Dana Karkas | Hindi Bütün But | ||
Dana Kol Kemikli | Hindi Bütün Baget | ||
Dana Kısa But veya Bütün But | Hindi Yaprak Kanat | ||
İŞLENMİŞ ÜRÜN GRUBU + KDV 8% |
KG/TL |
Hindi Üst But Bonfile derisiz,kemiksiz | |
Dana Burger (100 Gr’lık) | Hindi Göğüs Bonfile derisiz,kemiksiz | ||
Piliç Burger (100 Gr’lık) | KUZU GRUBU + KDV 1% |
KG/TL |
|
Sultanahmet Köfte (Kiloda 50 adet) | Bütün Kıvırcık | ||
Kasap Köfte (Kiloda 36 adet) | But Kıvırcık | ||
Dana Kasap Sucuk | Kol Kıvırcık | ||
Hazır Taze ADANA ŞİŞ (100 gr) | İncik Haşlamalık | ||
Hazır Taze URFA ŞİŞ (100 Gr) | Kafes Pirzola Kıvırcık (Brüt Gramaj) | ||
Kavram Yağı | Pirzola Kıvırcık (Net Gramaj) | ||
DONDURULMUŞ HAZIR + KDV 8% |
KG/TL |
Kemiksiz Kavurmalık Sote Etler | |
Dondurulmuş Schnitzel (Beypiliç) | Kemiksiz But Şişlik Net | ||
Dondurulmuş Nugget (Beypiliç) | Gerdan veya Boşluk | ||
Dondurulmuş Gordon Blue (Beypiliç) | Kuyruk Yağı |
BATON DÖNER GRUBU
|
||
ÜRÜN CİNSİ | İÇERİK | KG/TL |
DANA YAPRAK | %90 Dana yaprak, %10 Dana eti özel soslu yaprak | |
DANA LÜKS KARIŞIK | %80 Dana yaprak, %12 Dana kıyma, %8 Kuyruk | |
DANA KARIŞIK | %64 Dana yaprak, %30 Dana kıyma, %6 Kuyruk | |
DANA ALFA | %50 Dana yaprak, %46 Dana Kıyma, %4 Kuyruk | |
DANA BETA | %38 Dana yaprak, %60 Dana Kıyma, %2 Kuyruk | |
DANA KIYMA | %12 Dana yaprak, %80 Dana Kıyma, %8 Kuyruk | |
PİLİÇ GÖĞÜS | %95 Piliç göğüs eti, %5 Kuzu gömlek yağı | |
PİLİÇ BUT – GÖĞÜS | %65 Piliç göğüs eti, %33 But, %2 Kuzu gömlek yağı | |
DANA BUT | %100 Piliç But eti |
PİŞMİŞ DÖNER GRUBU
|
||
ÜRÜN CİNSİ | İÇERİK | KG/TL |
DANA YAPRAK | %90 Dana yaprak, %10 Dana eti özel soslu yaprak | |
DANA KARIŞIK | %64 Dana yaprak, %30 Dana kıyma, %6 Kuyruk | |
DANA KIYMA | %12 Dana yaprak, %80 Dana Kıyma, %8 Kuyruk | |
PİLİÇ GÖĞÜS | %95 Piliç göğüs eti, %5 Kuzu gömlek yağı |